
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 849 | 0008 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 848 | 6689 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 847 | 6315 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 846 | 3278 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 845 | 0968 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 844 | 0372 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 843 | 6430 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 842 | 4538 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 841 | 1243 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 840 | 4776 |
